国家开放大学2023年春季第二批毕业生名单
浏览次数:1635
发布时间:2023-09-13 14:09
2023.09第二批毕业审核名单(本科)
序号 学号 姓名 性别 入学年度 专业名称
1 2113001209386 邓玉岭 2021春季 行政管理
2 2113001209328 温晓冬 2021春季 法学
3 2113001209335 陈丽 2021春季 小学教育
4 2113001209332 曹媛媛 2021春季 小学教育
5 2113001209334 李敏 2021春季 小学教育
6 2113001209331 韩政 2021春季 法学
7 2013001257855 谢晓峰 2020秋季 法学
8 2013001257877 王飞 2020秋季 行政管理
2023.09第二批毕业审核名单(开放专科)
序号 学号 姓名 性别 入学年度学期 专业名称
1 2013001465798 赵凯 2020秋季 行政管理
2 2113001415707 陈朝辉 2021春季 小学教育
3 2113001415711 马柯欣 2021春季 行政管理
4 2113001415708 孙博楠 2021春季 小学教育
5 2113001415714 王正威 2021春季 行政管理
6 2013001465799 王念乡 2020秋季 行政管理
7 2113001415719 王伟 2021春季 行政管理
8 2113001415709 杨光 2021春季 小学教育
9 2113001415710 王建军 2021春季 行政管理
10 2113001415715 常永星 2021春季 行政管理
11 2113001415712 李阳 2021春季 行政管理
12 2113001415716 张辉 2021春季 行政管理
2023.09第二批毕业审核名单(一村一)
学号 姓名 性别 入学年度学期 学生类型 专业名称
2113004408988 孙喜悦 2021春季 一村一名大学生 行政管理(乡村管理方向)
学校地址
河北省衡水市景县周亚夫路266号
联系电话
0318-5836320